Đầu mục | Thông số |
Thời gian thử nghiệm | 1.5 giờ |
Công nghệ | Giải trình tự gene thế hệ mới |
Lượng mẫu đầu vào | 50 ng |
Gen được target | 94 genes, >1700 exons liên quan đến các loại bệnh ung thư thường gặp như ung thư vú, ung thư đại trực tràng và các ung thư hiếm gặp, kích thước vùng được target là 255 kb, 284 SNPs |
Loại mẫu | Mẫu hàm lượng thấp |
Kit phụ trợ tương thích | TruSight Rapid Capture Kits |
Đoạn probe | Số lượng khoảng 4000, kích thước mỗi đoạn là 80 mer |
Hệ thống NGS tương thích | MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx ở chế độ Reseach Mode, NextSeq 550 |
Phần trăm exons được bao phủ | > 95% |
Độ bao phủ tối thiểu | 20× |
Loại variant có thể phát hiện | Những thay đổi trong tế dòng tế bào mầm |
84. 24. 6266 2020
Free call